Дорогие друзья! Примите нашу искреннюю благодарность и признательность за щедрость, участливое неравнодушие и солидарность. Огромное спасибо!
Куда пошли ваши деньги:
2019 год
ДАТА | СУММА | НАЗНАЧЕНИЕ |
9 января 2019 года | 15 000.00 RUB | Финансовая поддержка Благотворительного фонда помощи бездомным животным "Добрый Дом" |
17 января 2019 года | 9 900.00 RUB | Оплата пищевой продукции для подопечных приюта в г. Гусь-Хрустальный (ЗАО Юрьевская Птицефабрика) |
21 января 2019 года | 16 950.00 RUB | Закупка микрочипов и сканера (ИП Гриненко Игорь Иванович) |
24 января 2019 года | 10 000.00 RUB | Оплата ветеринарных услуг для подопечных фонда (ИП Чернышова В.С.) |
25 января 2019 года | 10 000.00 RUB | Финансовая поддержка АНО приют для животных "Преданное сердце" |
28 января 2019 года | 18 000.00 RUB | Оплата изготовления ворот для Ногинского приюта (ИП Васин Т.Л) |
29 января 2019 года | 5 000.00 RUB | Оплата кормовой продукции для Одинцовского приюта (ИП Клецко Е.С.) |
15 февраля 2019 года | 62 921.22 RUB | Оплата аренды помещения приюта "Галкино Подворье" |
19 февраля 2019 года | 2 550.00 RUB | Оплата кормовой продукции для подопечных фонда (ООО "ЭКУСТОР") |
19 февраля 2019 года | 13 720.00 RUB | Оплата необходимой амуниции для подопечных фонда (ООО "ЭКУСТОР") |
20 февраля 2019 года | 11 665.71 RUB | Оплата мед. препаратов для Ногинского приюта (ООО "ТД-ВИК") |
22 февраля 2019 года | 40 000.00 RUB | Оплата услуг по бухгалтерскому аудиту (ООО "БАК") |
28 февраля 2019 года | 4 600.00 RUB | Оплата ветеринарных услуг (ИП Шагова Н.В) |
7 марта 2019 года | 62 921.22 RUB | Оплата аренды помещения приюта "Галкино Подворье" |
8 марта 2019 года | 26 720.00 RUB | Оплата ветеринарных услуг (ИП Останин О.А.) |
28 марта 2019 года | 4 600.00 RUB | Оплата ветеринарных услуг (ИП Шагова Н.В) |
2018 год
Дата | СУММА | НАЗНАЧЕНИЕ |
31 января 2018 года | 29 409.52 RUB | Оплата ветеринарных препаратов для подопечных приюта "Галкино Подворье" |
27 февраля 2018 года | 70 000.00 RUB | Оплата ветеринарных услуг для подопечных приюта "Галкино Подворье" |
25 апреля 2018 года | 9 000.00 RUB | Оплата услуг по дезинфекции помещения приюта "Галкино Подворье" |
28 апреля 2018 года | 28 873.88 RUB | Оплата аренды помещения приюта "Галкино Подворье" |
11 мая 2018 года | 61 872.53 RUB | Оплата аренды помещения приюта "Галкино Подворье" |
29 июня 2018 года | 11 900.00 RUB | Оплата ветеринарных услуг для подопечных приюта "Галкино Подворье" |
3 июля 2018 года | 123 745.06 RUB | Оплата аренды помещения приюта "Галкино Подворье" за два календарных месяца |
4 июля 2018 года | 26 700.00 RUB | Покупка мусорных контейнеров для территории приюта "Галкино Подворье" |
10 июля 2018 года | 25 450.00 RUB | Покупка стройматериалов для территории приюта "Галкино Подворье" |
17 июля 2018 года | 29 938.00 RUB | Покупка стройматериалов для территории приюта "Галкино Подворье" |
13 августа 2018 года | 61 872.00 RUB | Оплата аренды помещения приюта "Галкино Подворье" |
10 сентября 2018 года | 61 872.00 RUB | Оплата аренды помещения приюта "Галкино Подворье" |
17 сентября 2018 года | 9 990.00 RUB | Оплата пищевой продукции для приюта в городе Гусь-Хрустальный |
18 сентября 2018 года | 4 928.00 RUB | Оплата ветеринарных препаратов для подопечных приюта "Человек собаке друг" |
8 октября 2018 года | 10 000.00 RUB | Оплата пищевой продукции для приюта в городе Гусь-Хрустальный |
19 октября 2018 года | 10 000.00 RUB | Оплата пищевой продукции для Одинцовского приюта |
1 ноября 2018 года | 61 872.00 RUB | Оплата аренды помещения приюта "Галкино Подворье" |
13 ноября 2018 года | 10 160.00 RUB | Оплата пищевой продукции для приюта в городе Гусь-Хрустальный |
1 декабря 2018 года | 61 872.00 RUB | Оплата аренды помещения приюта "Галкино Подворье" |
4 декабря 2018 года | 5 260.00 RUB | Оплата ветеринарных услуг для подопечных фонда (ИП Шагова Н.В.) |
10 декабря 2018 года | 23 000.00 RUB | Оплата перевозки питомцев фонда Москва-Липецк-Москва (зоо-такси Кравец Ю.В.) |
17 декабря 2018 года | 20 000.00 RUB | Оплата частной зоогостиницы для подопечных фонда "Я свободен" |
18 декабря 2018 года | 5 184.00 RUB | Финансовая поддержка подопечных ВРОБФПБЖ Право на жизнь |
19 декабря 2018 года | 10 160.00 RUB | Оплата пищевой продукции для приюта в городе Гусь-Хрустальный |
25 декабря 2018 года | 6 500.00 RUB | Оплата ветеринарных услуг для подопечных фонда (ИП Шагова Н.В.) |
25 декабря 2018 года | 15 000.00 RUB | Финансовая поддержка НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ "МЫ ВМЕСТЕ" |
20 декабря 2018 года | 15 000.00 RUB | Оплата инвалидной коляски для подопечного приюта "Друг" в Санкт-Петербурге |
26 декабря 2018 года | 596.02 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 2 567.04 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 4 287.47 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 5 878.92 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 61 872.00 RUB | Оплата аренды помещения приюта "Галкино Подворье" |
26 декабря 2018 года | 1 621.76 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 2 818.86 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 154.06 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 1 293.09 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 13 262.78 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 9 364.84 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 320.68 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 641.35 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 2 235.93 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
26 декабря 2018 года | 1 074.00 RUB | Оплата коммунальных платежей для приюта "Галкино подворье" в Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук |
2017 год
Дата | СУММА | НАЗНАЧЕНИЕ |
3 марта 2017 года | 7 470.00 RUB | Оплата отпугивателя грызунов для приюта "Галкино Подворье" (ИП Лукатин А.В.) |
25 июля 2017 года | 30 000.00 RUB | Оплата кормовой продукции ООО "ВИЗАРА ПЛЮС" |
3 августа 2017 года | 22 500.00 RUB | Оплата кормовой продукции ООО "ВИЗАРА ПЛЮС" |
14 августа 2017 года | 15 000.00 RUB | Оплата кормовой продукции ООО "ВИЗАРА ПЛЮС" |
18 августа 2017 года | 17 662.84 RUB | Оплата ветеринарных препаратов ООО "ВЕТСНАБ" |
28 августа 2017 года | 1 766.28 RUB | Оплата ветеринарных препаратов ООО "ВЕТСНАБ" |
28 августа 2017 года | 15 000.00 RUB | Оплата кормовой продукции ООО "ВИЗАРА ПЛЮС" |
14 сентября 2017 года | 15 252.61 RUB | Оплата ветеринарных препаратов ООО "ВЕТСНАБ" |
21 сентября 2017 года | 24 900.00 RUB | Оплата хозяйственных работ ООО "Империя Гранд Рус" |
13 октября 2017 года | 5 852.69 RUB | Оплата ветеринарных препаратов ООО "ВЕТСНАБ" |